용어집
전시 산업에는 기술 및 마케팅 용어로 가득 찬 고유한 언어가 있습니다. 어느 나라에서든 주최자, 부스 시공업체 및 계약업체와 자신 있게 소통할 수 있도록 가장 중요한 개념을 하나의 참고서로 정리했습니다.
기본 부스 유형부터 국제 표준까지 - 알파벳 색인에서 필요한 용어를 찾아 전시 전문가들과 같은 언어로 소통하세요.
ㄱ |
|
| 간판 (看板) | 부스 상단에 설치하여 기업명이나 브랜드 로고를 표시하는 홍보물. |
| 개막식 (開幕式) | 전시회의 시작을 알리는 공식적인 행사 및 테이프 커팅식. |
| 개최 (開催) | 전시회나 이벤트를 계획하여 실제로 여는 행위. |
| 검수 (檢收) | 부스 장치 공사 완료 후 설계도면대로 시공되었는지 확인하는 절차. |
| 격상 (格上) | 전시회 규모나 등급을 높여 브랜드 가치를 올리는 마케팅 전략. |
| 결과보고서 | 전시회 종료 후 방문객 수, 상담 실적 등을 정리한 분석 보고서. |
| 경품 (景品) | 모객을 위해 방문객에게 이벤트 참여 대가로 제공하는 선물. |
| 공식 물류 (公式物流) | 주최측이 지정한 전시장 내 운송 및 하역 업무를 전담하는 업체. |
| 공동관 (共同館) | 지자체나 협회에서 여러 기업을 모아 하나의 큰 구역에 설치한 부스. |
| 관리비 (管理費) | 전시장 청소, 보안, 냉난방 등 기본 인프라 사용에 대해 부과되는 비용. |
ㄴ |
|
| 나레이터 모델 | 부스 앞에서 마이크를 사용하여 제품을 설명하고 홍보하는 전문 요원. |
| 네트워킹 파티 | 참가업체와 바이어들이 자유롭게 교류할 수 있도록 마련된 공식 친목 행사. |
ㄷ |
|
| 다층 부스 (多層) | 공간 활용을 극대화하기 위해 2층 이상의 구조로 설계된 전시 부스. |
| 단독 부스 | 타 업체와 연결되지 않고 독립된 위치에 설치된 대형 전시 공간. |
| 데스크 (Desk) | 방문객 응대 및 명함 수령을 위해 부스 입구에 배치하는 안내대. |
| 도면 (圖面) | 부스 설치를 위해 작성된 2D 평면도 또는 3D 렌더링 설계도. |
| 동선 (動線) | 참람객이 전시장 내를 이동하는 흐름이나 경로. |
| 디렉토리 (Directory) | 참가 기업 정보와 부스 번호가 수록된 공식 책자. |
ㅁ |
|
| 매칭 서비스 | 참가업체와 적합한 바이어를 사전 연결해 주는 비즈니스 지원 프로그램. |
| 먼지 방지 | 시공 시 전시장에 먼지가 날리지 않도록 조치하는 환경 안전 규정. |
| 명함 교환 | 상담 전후로 비즈니스 연락처를 주고받는 핵심 네트워킹 행위. |
| 모객 (募客) | 방문객을 부스로 끌어들이기 위해 수행하는 모든 마케팅 활동. |
| 목공 부스 | 목재를 사용하여 독창적으로 디자인된 고급 독립 부스. |
ㅂ |
|
| 바닥재 (카페트) | 전시 부스 바닥에 깔리는 마감재로 주로 부직포나 파이텍스를 사용함. |
| 바이어 (Buyer) | 제품 구매 결정을 내리거나 상담을 위해 전시장을 찾는 전문 구매자. |
| 박람회 (博覽會) | 다양한 산업 분야의 제품을 전시하고 교류하는 대규모 행사. |
| 배너 (Banner) | 홍보 문구나 로고를 인쇄하여 공중에 매달거나 세워두는 광고물. |
| 벽면 (Partition) | 부스 공간을 구분하기 위해 설치하는 패널 구조물. |
| 보안 요원 | 야간이나 폐장 후 전시장 내 물품 도난을 방지하는 경비 인력. |
| 보도자료 | 언론 홍보를 위해 배포하는 전시회 참가 소식 및 신제품 정보. |
| 부스 위치 (Location) | 전시장 전체 레이아웃 중에서 해당 업체가 배정받은 지점. |
| 비즈니스 매칭 | 수출 상담회 등에서 판매자와 구매자를 일대일로 연결해 주는 시스템. |
| 비품 렌탈 | 상담용 테이블, 의자, 냉장고 등 필요한 가구를 임대하는 서비스. |
ㅅ |
|
| 사전 등록 | 현장 혼잡을 방지하고 무료 또는 할인을 받기 위해 온라인으로 미리 신청하는 절차. |
| 상담 실적 | 전시 기간 중 이루어진 상담 건수 및 예상 계약 금액. |
| 서포터즈 | 전시회 홍보를 돕는 대학생이나 일반인 서포트 그룹. |
| 세미나 | 전시회 기간 중 부대행사로 열리는 기술 강연 및 학술 회의. |
| 설치 (Setup) | 전시 개막 전 부스를 조립하고 비품을 배치하는 과정. |
| 수출 상담회 | 해외 바이어를 초청하여 참가업체와 1:1 계약 상담을 진행하는 행사. |
| 시스템 부스 | 알루미늄 프로파일(옥타늄 등)을 이용해 조립식으로 제작된 표준 부스. |
| 시설물 사용 신청 | 전기, 수도, 인터넷 등 기술 인프라 사용을 위해 주최측에 제출하는 서류. |
| 신제품 발표회 | 전시 현장에서 언론과 대중에게 신기술이나 제품을 최초 공개하는 세션. |
| 쇼케이스 (Showcase) | 핵심 제품을 돋보이게 전시하기 위한 전용 유리 진열장. |
ㅇ |
|
| 안내 데스크 | 전시장 입구에서 등록 및 홀 정보를 제공하는 공식 창구. |
| 언론 홍보 | TV, 신문, 블로그 등을 통해 전시 참가 소식을 널리 알리는 활동. |
| 에이전트 (Agent) | 전시 주최자와 기업 사이에서 업무를 중개하는 전문 대행사. |
| 엑스포 (EXPO) | 국제적인 규모의 대규모 박람회 및 세계 박람회. |
| 연계 행사 | 본 전시와 같은 장소 또는 시간에 진행되는 포럼이나 시상식. |
| 온라인 전시회 | 웹사이트나 메타버스를 통해 비대면으로 제품을 관람하는 가상 공간. |
| 옵션 가구 | 기본 제공 외에 추가 비용을 지불하고 빌리는 고급 쇼파나 테이블. |
| 외국인 참가자 | 해외에서 유입된 전시 참여 업체 또는 참관객. |
| 운송 (Freight) | 전시품을 창고에서 행사장 부스까지 배달하는 물류 전 과정. |
| 유효 바이어 | 실제로 구매력이 높고 계약 체결 가능성이 큰 진성 고객. |
| 이벤트 부스 | 판매보다 관람객의 흥미와 참여 유도를 목적으로 기획된 체험형 부스. |
| 인력 파견 | 현장 운영을 위한 도우미, 통역사, 경비 등을 공급받는 서비스. |
| 인허가 서류 | 안전 및 소방 규정 준수를 증명하기 위해 관리소에 제출하는 서류. |
| 임대 부스 | 직접 건설하지 않고 사무국에서 제공하는 기본 세트를 빌리는 형태. |
| 입장권 (Ticket) | 전시장에 들어오기 위해 소지해야 하는 물리적 또는 모바일 권권. |
ㅈ |
|
| 장치 공사 | 부스의 골조와 마감재를 현장에서 조립하고 시공하는 일련의 행위. |
| 장치 신고 | 독립 부스 시공 전 디자인과 자재에 대해 주최측의 승인을 받는 과정. |
| 전문가 세션 | 업계 오피니언 리더들이 지식을 공유하는 수준 높은 프로그램. |
| 전시장 (Venue) | 전시회가 열리는 전문 컨벤션 센터 및 하드웨어 공간. |
| 전시품 | 관람객에게 보여주기 위해 부스에 진열된 샘플이나 완제품. |
| 전시 기간 | 비즈니스가 정식으로 이루어지는 행사의 활성 일수. |
| 조감도 | 부스의 완성된 모습을 하늘에서 내려다본 듯한 3D 투시도. |
| 조명 시설 | 전시품을 돋보이게 하기 위해 천장이나 벽면에 설치하는 조명 기구. |
| 조기 신청 할인 | 부스 참가를 조기에 결정할 경우 제공되는 임대료 인하 혜택. |
| 주최 (Organizer) | 전시회를 기획하고 총괄 운영하는 주체 기관 또는 회사. |
| 주관 (Management) | 주최사로부터 위임을 받아 실질적인 실무를 수행하는 대행 기관. |
| 주요 통로 | 출입구와 연결되어 방문객 유입량이 가장 많은 메인 간선 도로 공간. |
ㅊ |
|
| 참가비 | 전시 참가를 위해 납부하는 부스 임대료 및 부가 서비스 이용료. |
| 참관객 (Visitor) | 정보 수집이나 구매를 위해 전시장을 방문하는 모든 사람. |
| 철거 (Dismantle) | 행사 종료 후 모든 부스 시설물을 해체하고 원상복구하는 일. |
| 체험 존 | 방문객이 직접 제품을 만져보고 테스트할 수 있는 공간. |
ㅋ |
|
| 카탈로그 | 제품의 특징, 사양 등을 사진과 함께 수록한 안내 소책자. |
| 컨퍼런스 | 전시와 연계되어 진행되는 전문 주제별 학술 또는 산업 회의. |
ㅌ |
|
| 타임테이블 | 부대 행사나 이벤트가 시간대별로 정리된 일정표. |
| 테이블 세트 | 상담을 위해 구성된 원탁 또는 사각 탁자와 의자 묶음. |
| 통역 (Interpretation) | 외국인 바이어와 원활한 소통을 지원하는 현장 언어 보조 서비스. |
ㅍ |
|
| 파이텍스 | 바닥에 임시로 까는 가장 일반적이고 경제적인 부직포 카페트 명칭. |
| 패널 (Panel) | 정보를 부착하거나 벽면을 구성하는 조립식 판재. |
| 폐막 (Closing) | 전시회의 모든 일정이 끝나 공식적으로 종료됨을 알림. |
| 포스터 | 부스 벽면에 부착하는 대형 광고용 인쇄물. |
| 프로모션 | 제품 판매 촉진을 위해 현장에서 벌이는 공격적인 홍보 활동. |
ㅎ |
|
| 한도 용량 | 전기나 하중 등 전시장 시설이 견딜 수 있는 최대 기술 수치. |
| 하역장 | 화물을 싣고 내리기 위한 전시장 외부의 차량 전용 주차 및 하역 구역. |
| 행사장 안내도 | 편의시설(화장실, 식당 등)과 출구 위치를 표시한 맵. |
| 홍보관 | 판매 목적보다 특정 기업이나 국가의 위상을 높이기 위해 조성된 부스. |
| 현장 등록 | 사전에 신청하지 못한 방문객이 당일 성명 등을 기재하고 입장하는 절차. |
| 회의실 (Meeting Room) | 전시장 내부에 별도로 마련된 폐쇄형 또는 개방형 미팅 공간. |
| 휴게공간 | 관람 도중 피로를 풀 수 있도록 의자와 휴식 시설이 갖춰진 구역. |
| 화물 승강기 | 무거운 전시물을 층간 이동시키기 위해 설치된 대형 엘리베이터. |
A-Z |
|
| B2B (Business to Business) | 기업 간 거래 중심의 산업 전문 전시회 성격. |
| B2C (Business to Consumer) | 일반 소비자 대상의 판매 및 홍보 중심 전시회 성격. |
| Key Visual | 전시회의 핵심 테마와 이미지를 담은 주 홍보 이미지 디자인. |
| MICE | 회의, 인센티브 관광, 컨벤션, 전시를 융합한 부가가치 산업. |
| QR 코드 등록 | 모바일 앱을 이용한 빠르고 간편한 스마트 전시장 입장 방식. |
| ROI (Return on Investment) | 전시 참가 비용 대비 달성한 비즈니스 성과와 투자 수익률. |

